आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन मानक, विभिन्न प्रकार के सतह उपचार, पाउडर कोटिंग, खिड़की और दरवाजे, अनुकूलित एक्सट्रूडेड एल्युमीनियम प्रोफाइल
सेवा
उत्पाद पैरामीटर
वस्तु | आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन मानक, विभिन्न प्रकार के सतह उपचार, पाउडर कोटिंग, खिड़की और दरवाजे, अनुकूलित एक्सट्रूडेड एल्युमीनियम प्रोफाइल |
सामग्री | 6063/6063ए/6061/6082/6005 |
गुस्सा | टी3-टी8 |
आकार/मोटाई | सामान्य एल्युमीनियम प्रोफाइल की मोटाई 0.7-4.0 मिमी, लंबाई 3 मीटर-6.4 मीटर या अनुकूलित उपलब्ध। एनोडाइज़ सुरक्षा मोटाई 8-18 माइक्रोन, पाउडर कोटिंग 40-100 माइक्रोन। |
आकार | आपके विस्तृत चित्र या भौतिक नमूने के अनुसार अनुकूलित |
आवेदन | खिड़की और दरवाजे/पर्दे की दीवार |
सतह का उपचार | एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, लकड़ी का दाना, सैंडब्लास्टिंग |
रंग | अनुकूलित उपलब्ध |
एमओक्यू | प्रत्येक वस्तु के लिए 300 किलोग्राम |
पैकिंग विवरण | अंदर प्लास्टिक सुरक्षात्मक फिल्म के साथ पैकिंग, बाहर प्लास्टिक फिल्म या शिल्प कागज |
डिलीवरी का समय | नमूना विकसित करने और परीक्षण में लगभग 15 दिन लगते हैं। ग्राहकों द्वारा नमूना की पुष्टि के बाद 25 दिनों में उत्पादन पूरा हो जाता है। |
एफओबी बंदरगाह | क़िंगाओ बंदरगाह/शेडोंग |
भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी |
निपटान अवधि | अंतिम वास्तविक वजन या सिद्धांत वजन |
उत्पादन क्षमता | 50,000 टन प्रतिवर्ष |
उत्पाद प्रदर्शन












साझा करें: